jeudi 3 novembre 2011

Hobie 2012




Voici la gamme 2012:

Surf Loisir:
ATR2 10' x 32 x 4,75 = 181,1 L
ATR2 11' x 31,5 x 4,98 = 206,8 L
ATR2 12' x 32 x 4,55 = 238,5 L

ATR 10'6 x 28,875 x 4,5 = 169,71 L
ATR 11'2 x 29,5 x 4,65 = 190,51 L
ATR 12'x 29,5 x 4,75 = 209,71 L

Dura SUP 11'5 x 32 x 4,875 = 215,6 L

Inflatable:
ATR 10'8 x 32 x 4 = 208 L
Drifter1 10' x 31,5 x 4 = 192,8 L
Kids 8'6
School/river 10'

Race:
Elite Race 12'6 x 28,875 x 6,6 = 275 L
Elite Race 14' x 29 x 6,6 = 238,9 L

Surf Perf:
CM Torque 7'11 x 28,5 x 4,25 = 101,1 L
CM Torque 8'4 x 28,5 x 4,3 = 110,5 L
CM Torque 8'11 x 28,75 x 4,3 = 120,5 L
CM Torque 9'4 x 28,75 x 4,5 = 131,1 L

CM Longboard 9'0
CM Longboard 9'9

XL 9'8 x 29,5 x 4,75 = 151,2 L
XL 10'6 x 30 x 4,75 = 168,6 L

Aucun commentaire: